고지서 디자인
React, Shadcn, Tailwind CSS를 사용해서 디자인.
[건물 명칭] 관리비 부과내역서
Section titled “[건물 명칭] 관리비 부과내역서”[YYYY년 MM월분]
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청구 호수 | [000동 000호] |
| 세대주명 | [홍길동] 귀하 |
| 청구년월 | [YYYY년 MM월] |
| 납부마감일 | [YYYY년 MM월 DD일] |
| 관리사무소 | [연락처: 063-XXX-XXXX] |
| 납부계좌 | [은행명: XXX-XXX-XXXXXX (예금주: 입주자대표회의 또는 관리업체)] |
▶ 당월 부과금액 요약
Section titled “▶ 당월 부과금액 요약”| 구분 | 금액 (원) |
|---|---|
| ① 개별 사용료 합계 | [개별합계] |
| ② 공용 관리비 합계 | [공용합계] |
| ③ 기타 부과금액 | [기타합계] |
| 당월 부과금액 (①+②+③) | [당월총액] |
| 전월미납/정산액 | [+/- 조정액] |
| 납부하실 금액 | [최종납부액] |
▶ 상세 부과내역
Section titled “▶ 상세 부과내역”1. 개별 사용료 (세대 사용량 기준 부과)
| 항목 | 전월지침 | 당월지침 | 사용량 | 단가 | 금액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 세대 전기료 | [수치] | [수치] | [수치] kWh | [단가] | [금액] |
| 세대 수도료 | [수치] | [수치] | [수치] ㎥ | [단가] | [금액] |
| 세대 가스료 | [수치] | [수치] | [수치] ㎥ | [단가] | [금액] |
| 난방비 | - | - | [수치] Mcal | [단가] | [금액] |
| 급탕비 | [수치] | [수치] | [수치] ㎥ | [단가] | [금액] |
| TV 수신료 | - | - | - | - | [2,500] |
| (기타 개별) | [금액] | ||||
| ① 소계 | [개별합계] |
2. 공용 관리비 (공동 부담 비용)
| 항목 | 산출 기준 (예: 면적) | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 일반관리비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 경비비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 청소비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 소독비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 승강기 유지비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 수선유지비 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 공용 전기료 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 공용 수도료 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 건물 보험료 | [면적] ㎡ | [금액] |
| 위탁관리수수료 | [면적] ㎡ | [금액] |
| (기타 공용) | [금액] | |
| ② 소계 | [공용합계] |
3. 기타 부과금액
| 항목 | 산출 기준 (예: 면적) | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 장기수선충당금 | [면적] ㎡ | [금액] |
| ③ 소계 | [기타합계] |
▶ 공지사항
Section titled “▶ 공지사항”- [관리사무소 공지 내용 1]
- [관리사무소 공지 내용 2]
- 검침일: 전기 [DD일], 수도 [DD일], 가스 [DD일], 난방/급탕 [DD일]
(참고)
- 각 항목의 ‘단가’나 ‘산출 기준’ 표시는 관리 규약 및 시스템 구현 방식에 따라 선택적으로 표시하거나 생략할 수 있습니다.
- 실제 구현 시에는 반응형 디자인을 고려해야 합니다.